Все сообщения и звонки оплачиваются в порядке, установленном оператором мобильной связи.
Точную стоимость услуг уточняйте у своего мобильного оператора.
Перед использованием услуг убедитесь в согласии лица, оплачивающего счета за услуги связи.
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 5,55 |
МТС | 6,10 |
TELE2 | 6,20 |
МегаФон | 6,20 |
Мотив | 6,20 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 9,99 |
МТС | 10,16 |
TELE2 | 10,62 |
МегаФон | 10,62 |
Мотив | 10,62 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 13,50 |
МТС | 13,55 |
TELE2 | 14,01 |
МегаФон | 14,01 |
Мотив | 14,01 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 20,00 |
МТС | 20,00 |
TELE2 | 20,00 |
МегаФон | 20,00 |
Мотив | 20,00 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 40,00 |
МТС | 35,00 |
TELE2 | 40,00 |
МегаФон | 40,00 |
Мотив | 40,00 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 190 |
МТС | 186,26 |
TELE2 | 190,00 |
МегаФон | 190,00 |
Мотив | 190,00 |
Все ответные сообщения бесплатны!